基金

感情分析

  

2021年#基金# 排名战(12月16日更新)。今年还剩下11个交易日,基金排名争夺战愈演愈烈。

1. 前海开源公共事业依然遥遥领先。为了保住胜利的果实,近期公共事业基的当日涨幅都会明显高于当日估值,你懂的!

2. 金鹰民族,大成国企和中海能源近一周有明显发力!

排名 基金简称 今年来 1周前 1周前排名
1 前海公用事业 125.64% 122.00% 1
2 前海新经济A 117.10% 116.16% 2
3 宝盈优势产业 96.58% 95.73% 3
4 金鹰民族新兴 92.00% 88.07% 5
5 长城行业轮动 91.70% 89.91% 4
6 大成国企改革 87.78% 82.90% 7
7 广发多因子 86.43% 86.24% 6
8 信诚新兴产业 84.95% 81.62% 9
9 华夏行业景气 83.78% 81.96% 8
10 大成新锐产业 82.95% 80.16% 10
11 大成睿景混合A 79.06% 75.80% 14
12 平安策略先锋 78.38% 77.71% 11
13 平安转型创新A 78.14% 77.05% 12
14 大成睿景混合C 77.71% 74.58% 18
15 交银趋势混合A 77.44% 74.95% 17
16 中海能源策略 77.37% 71.77% 24
17 平安转型创新C 76.80% 75.74% 15
18 万家新机遇A 75.87% 74.48% 20
19 华商智能生活 75.22% 75.71% 16
20 华商新兴活力 75.19% 75.81% 13

每日更新基金排名,欢迎!

  

标签: 感情分析